| # | Position | Name |
|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Michael Stuhlmann |
| 2 | Rad- und Laufgruppe | Frank Siesenop |
| 3 | Kinderturnen | Yann Crenn |
| 4 | Gymnastikgruppe | Anita Wagner |
| 5 | Jugendtrainer (G-Jugend) | Ottmar Merle |
| 6 | TSV 1922 Hochland Gilserberg | Vereinsheim |
| 7 | Jugendtrainer (F-Jugend) | Kai Seitz |
| 8 | Jugendtrainer (E-Jugend) | Jochen Führer |
| 9 | Jugendtrainer (D-Jugend) / Jugendleiter | Matthias Sandrock |



